Категория номера | Период пребывания от 3-х ночей |
01.05-31.05
01.10-15.10 | 01.06.2023 - 30.06.2023 | 01.07.2023 - 31.08.2023 | 01.10.2023 - 30.09.2023 |
3-х разовое питание |
Корпус №1 |
2-х местный 1-но комнатный номер №122, 123 (вид на горы) (с/у, ТВ, ХЛ, кондиционер, без балкона) |
Основное место | 3250 | 4300 | 4800 | 4500 |
Дополнительное место | 2100 | 2900 | 3300 | 3100 |
Доп. место для ребенка до 14 лет | 1700 | 2300 | 2500 | 2500 |
Одноместное размещение | 4500 | 6600 | 7500 | 7000 |
2-х местный 1-но комнатный номер №141 (вид на горы) (с/у, ТВ, кондиционер, балкон) |
Основное место | 3250 | 4300 | 4800 | 4500 |
Дополнительное место | 2100 | 2900 | 3300 | 3100 |
Доп. место для ребенка до 14 лет | 1700 | 2300 | 2500 | 2500 |
Одноместное размещение | 4500 | 6600 | 7500 | 7000 |
2-х местный 1-но комнатный номер №124, 134,132, 133 (вид на море) (с/у, ТВ, кондиционер, балкон) |
Основное место | 3400 | 4500 | 5000 | 4750 |
Одноместное размещение | 4800 | 7000 | 8000 | 7500 |
2-х местный 1-но комнатный номер Мансарда (вид на море) №143, 144 (с/у, ТВ, кондиционер) |
Основное место | 3400 | 4500 | 5000 | 4750 |
Дополнительное место | 2300 | 3100 | 3500 | 3300 |
Доп. место для ребенка до 14 лет | 1700 | 2500 | 2500 | 2500 |
Одноместное размещение | 4800 | 7000 | 8000 | 7500 |
2-х местный 1-но комнатный номер №121, 127, 131, 137 (вид на горы) (с/у, ТВ, ХЛ, кондиционер, балкон, мягкая мебель, халат, тапочки) Повышенной комфортности |
Основное место | 3650 | 5000 | 5500 | 5250 |
Дополнительное место | 2500 | 3500 | 3900 | 3700 |
Доп. место для ребенка до 14 лет | 2000 | 2700 | 2700 | 2700 |
Одноместное размещение | 5300 | 8000 | 9000 | 8500 |
2-х местный 1-но комнатный номер №126, 136 (вид на горы) (с/у, ТВ, ХЛ, мягкая мебель, кондиционер, халат, тапочки, застекленный эркер, без балкона) Повышенной комфортности |
Основное место | 3650 | 5000 | 5500 | 5250 |
Дополнительное место | 2500 | 3500 | 3900 | 3700 |
Доп. место для ребенка до 14 лет | 2000 | 2700 | 2700 | 2700 |
Одноместное размещение | 5300 | 8000 | 9000 | 8500 |
2-х местный 1-но комнатный номер №125, 135, 145 (вид на море) (с/у, ТВ, ХЛ, мягкая мебель, кондиционер, балкон, халат, тапочки) Повышенной комфортности |
Основное место | 3650 | 5000 | 5500 | 5250 |
Дополнительное место | 2500 | 3500 | 3900 | 3700 |
Доп. место для ребенка до 14 лет | 2000 | 2700 | 2700 | 2700 |
Одноместное размещение | 5300 | 8000 | 9000 | 8500 |
|
Ребенок от 2 до 6 лет без места с питанием (Во всех категориях) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Ребенок до 2 лет без места и питания (Во всех категориях) | Бесплатно |
|
Категория номера | 01.05-31.05
01.10-15.10 | 01.06.2023 - 30.06.2023 | 01.07.2023 - 31.08.2023 | 01.10.2023 - 30.09.2023 |
3-х разовое питание |
Корпус №2 |
2-х местный 1-но комнатный номер №226,236, 246, 256 (вид на горы) (с/у, ТВ, ХЛ, кондиционер, без балкона) |
Основное место | 3400 | 4500 | 5000 | 4600 |
Дополнительное место | 2300 | 3100 | 3500 | 3300 |
Доп. место для ребенка до 14 лет | 1700 | 2500 | 2500 | 2500 |
Одноместное размещение | 5000 | 7000 | 7500 | 7200 |
2-х местный 1-но комнатный номер №225, 235, 245, 255, 227, 237, 247, 257 (вид на горы) (с/у, ТВ, ХЛ, кондиционер, балкон) |
Основное место | 3500 | 4600 | 5100 | 4750 |
Дополнительное место | 2300 | 3100 | 3500 | 3300 |
Доп. место для ребенка до 14 лет | 1700 | 2500 | 2500 | 2500 |
Одноместное размещение | 5000 | 7000 | 8200 | 7500 |
2-х местный 1-но комнатный номер №223, 233, 243, 253 (вид на море) (с/у, ТВ, ХЛ, кондиционер, без балкона) |
Основное место | 3400 | 4500 | 5000 | 4600 |
Дополнительное место | 2300 | 3100 | 3500 | 3300 |
Доп. место для ребенка до 14 лет | 1700 | 2500 | 2500 | 2500 |
Одноместное размещение | 5000 | 7000 | 7500 | 7200 |
2-х местный 1-но комнатный номер №224, 234, 244, 254 (вид на море) (с/у, ТВ, ХЛ, кондиционер, балкон, две раздельные кровати) |
Основное место | 3500 | 4600 | 5100 | 4750 |
Одноместное размещение | 5000 | 7000 | 8200 | 7500 |
2-х местный 1-но комнатный номер №222, 232, 242, 252 (вид на море) (с/у, ТВ, ХЛ, кондиционер, балкон, халат, тапочки) Повышенной комфортности |
Основное место | 3650 | 5000 | 6000 | 5500 |
Дополнительное место | 2500 | 3500 | 3900 | 3700 |
Доп. место для ребенка до 14 лет | 2000 | 2700 | 2700 | 2700 |
Одноместное размещение | 5300 | 8000 | 10000 | 9000 |
2-х местный 2-х комнатный номер №228, 238, 248, 258 (вид на горы) (с/у, ТВ, ХЛ, мягкая мебель, кондиционер, балкон, халат, тапочки) |
Основное место | 4200 | 5750 | 7000 | 6500 |
Дополнительное место | 2900 | 3700 | 4900 | 4500 |
Доп. место для ребенка до 14 лет | 2000 | 2700 | 2700 | 2700 |
Одноместное размещение | 6400 | 9000 | 11500 | 10500 |
2-х местный 2-х комнатный номер №221, 231, 241, 251(вид на море) (с/у, ТВ, ХЛ, мягкая мебель, кондиционер, балкон, халат, тапочки) |
Основное место | 4200 | 5750 | 7000 | 6500 |
Дополнительное место | 2900 | 3700 | 4900 | 4500 |
Доп. место для ребенка до 14 лет | 2000 | 2700 | 2700 | 2700 |
Одноместное размещение | 6400 | 9000 | 11500 | 10500 |
|
Ребенок от 2 до 6 лет без места с питанием (Во всех категориях) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Ребенок до 2 лет без места и питания (Во всех категориях) | Бесплатно |